Prefiltri a ciclone
PREFILTRI A CICLONE
VISICLEAN
I prefiltri a ciclone Virgis Filter oltre che fungere da cappello parapioggia, grazie alle alette centrifughe operano una prima separazione della polvere, fino al 75 - 85 %, con una minima perdita di carico. Questo permette di ridurre notevolmente la sostituzione degli elementi filtranti. La manutenzione della vaschetta
trasparente sarà effettuata quando la polvere raggiunge il livello massimo indicato e pertanto dovrà essere vuotata.
Dati tecnici e Dimensionali

| Tipo | PRODOTTO | PORTATA D'ARIA | d1 | d2 | h1 | h2 | Coperchio a ricambio | Vaschetta a ricambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | m3/min | DIMENSIONI in mm | ||||||
| A | 8201180300 | 1,4 | 40,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201328500 | 1,4 - 1,5 | 42 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201298200 | 1,4 - 2,1 | 45,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201310400 | 1,8 - 3,3 | 48 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201119300 | 2,1 - 3,7 | 51,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201328400 | 2,1 - 4,1 | 54 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201121600 | 2,1 - 4,6 | 57,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201283200 | 2,1 - 4,8 | 60,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201119200 | 2,5 - 5,1 | 63,7 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201193800 | 2,5 - 5,3 | 63,7 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201166900 | 2,5 - 5,3 | 65,2 | 143 | 135 | 28 | 8801118700 | 8801118600 |
| A | 8201431800 | 2,5 - 5,5 | 65 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201144400 | 2,5 - 6,1 | 68,2 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201193900 | 2,5 - 6,4 | 70,2 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201406800 | 3 - 6,8 | 76,2 | 186 | 178 | 49 | 8801407000 | 8801249900 |
| A | 8201128300 | 3 - 6,7 | 76,2 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201308800 | 3 - 7,5 | 76,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201145600 | 3 - 6,9 | 77,2 | 173 | 144 | 45 | 8801128500 | 8801128600 |
| A | 8201693000 | 5 - 9 | 82,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201404900 | 5 - 8,8 | 90 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201105000 | 5 - 10 | 96,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201118500 | 5,6 - 11,3 | 102,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201297200 | 6 - 11 | 110 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201678100 | 9,5 - 19,5 | 110 | 306 | 205 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201682500 | 9,5 - 19,5 | 114 | 306 | 205 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201145400 | 6,4 - 11,8 | 114,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201330400 | 6 - 12 | 115,2 | 270 | 191 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201343100 | 7 -13,1 | 120,2 | 270 | 192 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201145500 | 8 - 14,7 | 127,2 | 270 | 192 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| A | 8201328200 | 8,5 - 20,1 | 127,2 | 306 | 205 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201328300 | 9 - 23 | 150,2 | 306 | 205 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201320900 | 9 - 23,7 | 152,5 | 306 | 205 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201356300 | 11 - 28 | 178 | 306 | 254 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |
| A | 8201595300 | 11 - 30 | 178 | 406 | 270 | 53 | 8801593200 | 8801592900 |
| A | 8201597100 | 11 - 33,4 | 203,2 | 406 | 310 | 53 | 8801593200 | 8801592900 |
| B | 8201407100 | 2,5 - 5,4 | 64,3 | 186,5 | 178 | 49 | 8801407000 | 8801249900 |
| B | 8201308900 | 3 - 7,5 | 76 | 270 | 197 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| B | 8201219500 | 5,6 - 11,4 | 102,4 | 270 | 197 | 51 | 8801116500 | 8801116400 |
| B | 8201410000 | 8 - 20,2 | 128 | 306 | 218 | 52 | 8801330600 | 8801320800 |

